Мобильная связь в Сербии - один из ключевых вопросов для экспатов, особенно на первых порах. От выбора оператора и тарифа зависит не только качество связи, но и стоимость услуг, включая роуминг по Европе. В 2026 году рынок Сербии представлен тремя основными операторами: MTS, Yett
Ринок майже повністю ділиться між трьома гравцями - вони покривають близько 98 % абонентів:
Всі вони працюють і в передплатному, і в постплатному режимі. Для новачків у країні передплата часто зручніша: не потрібна сербська адреса і банківський рахунок.
SIM-картку можна купити в будь-якому салоні, супермаркеті або кіосці. Вартість самої картки коливається від 200 RSD (≈ 1,7 EUR) до 500 RSD (≈ 4,3 EUR). Часто при покупці пакету карта безкоштовна.
| Тариф | Вартість SIM | Включено | Термін |
|---|---|---|---|
| Start | 200 RSD (1,7 EUR) | 50 MB інтернету, 30 хв/повідомлень | 30 днів |
| Plus | 500 RSD (4,3 EUR) | 1 GB, 100 хв, 100 SMS | 30 днів |
| Maxi | 1 000 RSD (8,6 EUR) | 5 GB, безлімітні хвилини і SMS | 30 днів |
Поповнення - через додаток MTS, термінали або банківський переказ. Для активації потрібен паспорт.
| Тариф | Вартість SIM | Включено | Термін |
|---|---|---|---|
| Start | 200 RSD (1,7 EUR) | 50 MB, 30 хв/повідомлень | 30 днів |
| Plus | 600 RSD (5,2 EUR) | 2 GB, 150 хв, 150 SMS | 30 днів |
| Maxi | 1 200 RSD (10,3 EUR) | 10 GB, безлімітні хвилини і SMS | 30 днів |
Додаткові пакети: 1 GB за 200 RSD (1,7 EUR) на 7 днів.
| Тариф | Вартість SIM | Включено | Термін |
|---|---|---|---|
| Start | 150 RSD (1,3 EUR) | 50 MB, 30 хв/повідомлень | 30 днів |
| Plus | 400 RSD (3,5 EUR) | 1 GB, 100 хв, 100 SMS | 30 днів |
| Maxi | 800 RSD (6,9 EUR) | 5 GB, безлімітні хвилини і SMS | 30 днів |
Доп. пакет: 2 GB за 300 RSD (2,6 EUR) на 30 днів.
Контракт вимагає сербської адреси і банківського рахунку, але часто виявляється вигідніше при великому споживанні.
| Тариф | Ціна в місяць | Включено |
|---|---|---|
| Start | 1 200 RSD (10,3 EUR) | 1 GB, 100 хв, 100 SMS |
| Plus | 2 500 RSD (21,5 EUR) | 10 GB, безлімітні хвилини і SMS |
| Maxi | 4 000 RSD (34,5 EUR) | 30 GB, безлімітні хвилини і SMS |
| Тариф | Ціна в місяць | Включено |
|---|---|---|
| Start | 1 500 RSD (12,9 EUR) | 2 GB, 150 хв, 150 SMS |
| Plus | 3 000 RSD (25,8 EUR) | 15 GB, безлімітні хвилини і SMS |
| Maxi | 5 000 RSD (43 EUR) | 50 GB, безлімітні хвилини і SMS |
| Тариф | Ціна в місяць | Включено |
|---|---|---|
| Start | 1 800 RSD (15,5 EUR) | 3 GB, 200 хв, 200 SMS |
| Plus | 3 500 RSD (30,1 EUR) | 20 GB, безлімітні хвилини і SMS |
| Maxi | 6 000 RSD (51,7 EUR) | 100 GB, безлімітні хвилини і SMS |
Всі три оператори працюють за принципом Roam Like at Home: у країнах ЄС ви користуєтеся тим же тарифом, що і в Сербії, без додаткових витрат.
| Оператор | EU-роумінг | Не-EU (приклад) |
|---|---|---|
| MTS | ті ж умови, що в Сербії | 1 GB у Великій Британії ≈ 5 EUR |
| Yettel | ті ж умови, що в Сербії | 1 GB у Великій Британії ≈ 4 EUR |
| A1 | ті ж умови, що в Сербії | 1 GB у Великій Британії ≈ 3 EUR |
Пам'ятайте, що ціни можуть змінюватися, тому перед оформленням уточнюйте актуальні умови у оператора.