Мобильная связь в Сербии - один из ключевых вопросов для экспатов, особенно на первых порах. От выбора оператора и тарифа зависит не только качество связи, но и стоимость услуг, включая роуминг по Европе. В 2026 году рынок Сербии представлен тремя основными операторами: MTS, Yett
Рынок почти полностью делится между тремя игроками - они покрывают около 98 % абонентов:
Все они работают и в предоплатном, и в постоплатном режиме. Для новичков в стране предоплата часто удобнее: не нужен сербский адрес и банковский счёт.
SIM-карту можно купить в любом салоне, супермаркете или киоске. Стоимость самой карты колеблется от 200 RSD (≈ 1,7 EUR) до 500 RSD (≈ 4,3 EUR). Часто при покупке пакета карта бесплатна.
| Тариф | Стоимость SIM | Включено | Срок |
|---|---|---|---|
| Start | 200 RSD (1,7 EUR) | 50 MB интернета, 30 минут/сообщений | 30 дней |
| Plus | 500 RSD (4,3 EUR) | 1 GB, 100 минут, 100 SMS | 30 дней |
| Maxi | 1 000 RSD (8,6 EUR) | 5 GB, безлимитные минуты и SMS | 30 дней |
Пополнение - через приложение MTS, терминалы или банковский перевод. Для активации нужен паспорт.
| Тариф | Стоимость SIM | Включено | Срок |
|---|---|---|---|
| Start | 200 RSD (1,7 EUR) | 50 MB, 30 минут/сообщений | 30 дней |
| Plus | 600 RSD (5,2 EUR) | 2 GB, 150 минут, 150 SMS | 30 дней |
| Maxi | 1 200 RSD (10,3 EUR) | 10 GB, безлимитные минуты и SMS | 30 дней |
Дополнительные пакеты: 1 GB за 200 RSD (1,7 EUR) на 7 дней.
| Тариф | Стоимость SIM | Включено | Срок |
|---|---|---|---|
| Start | 150 RSD (1,3 EUR) | 50 MB, 30 минут/сообщений | 30 дней |
| Plus | 400 RSD (3,5 EUR) | 1 GB, 100 минут, 100 SMS | 30 дней |
| Maxi | 800 RSD (6,9 EUR) | 5 GB, безлимитные минуты и SMS | 30 дней |
Доп. пакет: 2 GB за 300 RSD (2,6 EUR) на 30 дней.
Контракт требует сербского адреса и банковского счёта, но часто оказывается выгоднее при большом потреблении.
| Тариф | Цена в месяц | Включено |
|---|---|---|
| Start | 1 200 RSD (10,3 EUR) | 1 GB, 100 минут, 100 SMS |
| Plus | 2 500 RSD (21,5 EUR) | 10 GB, безлимитные минуты и SMS |
| Maxi | 4 000 RSD (34,5 EUR) | 30 GB, безлимитные минуты и SMS |
| Тариф | Цена в месяц | Включено |
|---|---|---|
| Start | 1 500 RSD (12,9 EUR) | 2 GB, 150 минут, 150 SMS |
| Plus | 3 000 RSD (25,8 EUR) | 15 GB, безлимитные минуты и SMS |
| Maxi | 5 000 RSD (43 EUR) | 50 GB, безлимитные минуты и SMS |
| Тариф | Цена в месяц | Включено |
|---|---|---|
| Start | 1 800 RSD (15,5 EUR) | 3 GB, 200 минут, 200 SMS |
| Plus | 3 500 RSD (30,1 EUR) | 20 GB, безлимитные минуты и SMS |
| Maxi | 6 000 RSD (51,7 EUR) | 100 GB, безлимитные минуты и SMS |
Все три оператора работают по принципу Roam Like at Home: в странах ЕС вы пользуетесь тем же тарифом, что и в Сербии, без дополнительных расходов.
| Оператор | EU-роуминг | Не-EU (пример) |
|---|---|---|
| MTS | те же условия, что в Сербии | 1 GB в Великобритании ≈ 5 EUR |
| Yettel | те же условия, что в Сербии | 1 GB в Великобритании ≈ 4 EUR |
| A1 | те же условия, что в Сербии | 1 GB в Великобритании ≈ 3 EUR |
Помните, что цены могут изменяться, поэтому перед оформлением уточните актуальные условия у оператора.